3
バンコク10月も日本の梅雨以上です! しかし、トータルで日本の降水量の多さにも驚きですね〜 バンコクの年間の気温 そして、下の画像の上の折れ線グラフがバンコクと東京の気温のグラフ! 日本の8月がバンコクとクロスしています★年間を通じて、気温は 40 °Cによって異なります。気候表を読むためのヒント:毎月、降水量(mm)、平均気温、最高気温、最低気温(摂氏と華氏)に関するデータがあります。 最初の行の意味:1月、2月、3月、4月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、9月 、(10
バンコク 気温 年間 グラフ
バンコク 気温 年間 グラフ- バンコクの天気予報と週間天気予報 東南アジア タイの首都バンコクの気候は、年間を通じて最高気温は33℃前後で、最低気温は度から25度となっていて蒸し暑いのが特徴です。 季節を分けると、5月から10月にかけては蒸し暑く雨の降る雨季で、11月から2バンコクの気温と降水量 バンコクの気候は年間を通じて気温が高い状態が続きます。 雨季と乾季がはっきりしており、雨季は5月から10月、乾季は2月から4月となります。 乾季の時期は雨がほとんど降らず、ベストシーズンでもあります。 バンコク Bangkok
Rpt26 タイの季節は
バンコク における冬の気象 タイ 1 日の最高気温は約 32°c で、28°c を下回ったり 35°c を上回ることは滅多にありません。12月16日の 1 日の平均最低気温は、31°c です。 1 日の最低気温は約 23°c で、18°c を下回ったり 27°c を上回ることは滅多にありません。1月2日の 1 日の平均最低気温は 22°c ①バンコクとプーケットは2月でも日本の夏の暑さで、 日中と朝晩の日較差も小さい ②4 月のタイでは乾季なので、ほとんど雨は降らない バンコクの一年間の気候を掘り下げた記事はこちら! タイ 都市別5月の気温・降水量バンコク タイ 緯度 1373 °n / 経度 °e 高度 3(m)csvファイルでダウンロード 月 平年値;
Get the monthly weather forecast for バンコク, バンコク, タイ, including daily high/low, historical averages, to help you plan ahead日平均気温 ℃ 日最高気温 ℃ 日最低気温 月平均最低気温:242℃ 月降水量:0 17年 バンコク(タイ中部) 平均気温:2℃ 月平均最高気温: 345 ℃ 平均降水量:345 ℃ 月平均最低気温:250℃ 月降水量:0 今年(18年)の1月はスコール的な雨が降っていましたが、過去2年間の情報から
バンコク 気温 年間 グラフのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 | 気象庁 地点別データ グラフ 世界の天候データツール Climatview 日別値 |
タイ・バンコクの天気・気候・気温 19年1月18日 1524 マスクなしで歩けない! ? 深刻化するバンコクの大気汚染。 18年7月 3日 1001 7月のタイ・バンコク(18年)天気・ファッション・過ごし方 18年6月 5日 2221 6月のタイ・バンコク(18年)バンコク タイ 緯度 1372 °n / 経度 °e 高度 3(m)csvファイルでダウンロード 年月日 日別値;
Incoming Term: バンコク 年間 気温, バンコク 気温 年間 グラフ,
0 件のコメント:
コメントを投稿